久久视精品,黄色小视频在线看,国产黄色片久久久,欧美在线视频第一页,久久综合导航,国产精欧美一区二区三区久久久 ,国产三级国产精品

綿陽交發(fā)實(shí)業(yè)有限責(zé)任公司資產(chǎn)出租結(jié)果公示

發(fā)布于: 2024-01-25 00:00
序號 集團(tuán)公司名稱 資產(chǎn)所屬企業(yè) 資產(chǎn)名稱 資產(chǎn)位置 出租面積(平方米) 報(bào)價(jià)人 最終報(bào)價(jià)
(元/平方米/月)
承租期限 報(bào)價(jià)排名
1 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 平武報(bào)恩寺街61號1層1-2號 平武報(bào)恩寺街61號1層1-2號 74.88 李忠坤 44.95 36個(gè)月 1
2 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 平武報(bào)恩寺街61號1層3-4號 平武報(bào)恩寺街61號1層3-4號 80.71 李倩 44.35 48個(gè)月 1
3 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段59號1棟1層3號、4號、6號 劍南路西段59號1棟1層3號、4號、6號 63.18 陳玉容 90.7 48個(gè)月 1
4 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 西山北路47號(磨刀溝) 西山北路47號(磨刀溝) 1135.07 綿陽至合創(chuàng)展商貿(mào)有限公司 7 24個(gè)月 1
5 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 驛亭路18號附20號 驛亭路18號附20號 21.65 諶建波 22.05 48個(gè)月 1
6 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 驛亭路18號附21號 驛亭路18號附21號 21.65 梁春艷 22.05 48個(gè)月 1
7 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 驛亭路18號附22號23號 驛亭路18號附22號23號 23.31 鄧英 22.05 48個(gè)月 1
8 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 東津大道13號門衛(wèi)室 東津大道13號門衛(wèi)室 63.94 蘭勇、謝彬 34.1 48個(gè)月 1
9 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號2棟1層5號 劍南路西段23號2棟1層5號 31.63 王順洪 81.37 12個(gè)月 1
10 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號2棟1層9號 劍南路西段23號2棟1層9號 31.63 唐秀群 80 24個(gè)月 1
11 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號2棟1層11-12號門面 劍南路西段23號2棟1層11-12號門面 25.67 吳永波 89.64 24個(gè)月 1
12 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號2棟1層18號庫房 劍南路西段23號2棟1層18號庫房 4.82 吳永波 10 24個(gè)月 1
13 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號5棟1層1號門面 劍南路西段23號5棟1層1號門面 9.68 余作華 88.07 48個(gè)月 1
14 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號5棟1層2號門面 劍南路西段23號5棟1層2號門面 22.1 胥執(zhí)彪 76.43 49個(gè)月 1
15 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號3棟2層1號 劍南路西段23號3棟2層1號 101.18 付升旗 8.9 48個(gè)月 1
16 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 西山東路48號3棟1層7單元2號 西山東路48號3棟1層7單元2號 78.91 郭健 6.65 12個(gè)月 1
17 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號3棟1層8號門面 劍南路西段23號3棟1層8號門面 8.97 林福 65.25 48個(gè)月 1
18 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號3棟1層2號門面 劍南路西段23號3棟1層2號門面 34.13 何金鑫 61.75 48個(gè)月 1
19 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號3棟1層2號6號7號門面 劍南路西段23號3棟1層2號6號7號門面 54.98 王兵 61.98 48個(gè)月 1
20 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 綿陽交通發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司 劍南路西段23號2棟1層6號 劍南路西段23號2棟1層6號 25.38 陳亮 91.2 36個(gè)月? 1
公示期:2024年1月25日-2024年1月31日 企業(yè)聯(lián)系電話:2332197


分享